Zvoľte rok:
# Firma Predmet Číslo Suma Dátum
109 Slovak Telekom, a.s. telefon 662026 2,14 € 14.08.2026
108 Enviro ways, s.r.o. zber a ev. ko 672026 7,50 € 14.08.2026
107 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 682026 38,09 € 14.08.2026
106 Energetika Slovensko, a.s. plyn 692026 527,70 € 14.08.2026
105 Komunálna poisťovňa, a.s. poistné 702026 173,000 € 14.08.2026
104 COOP potraviny 4012600533 395,63 € 15.07.2026
103 Slovak Telekom, a.s. telefon 61226 2,14 € 13.07.2026
102 M-PROMEX, s.r.o. GDPR 622026 73,50 € 13.07.2026
101 CECH Company, s.r.o. kanc. mat. 632026 177,43 € 13.07.2026
100 Energetika Slovensko, a.s. plyn 642026 527,70 € 13.07.2026
99 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 652026 38,09 € 13.07.2026
98 SVRČEK mäso/údeniny 0218 58,74 € 09.07.2026
97 COOP potraviny 4012600511 814,49 € 02.07.2026
96 Obec Ochodnica účt. program 582026 309,84 € 02.07.2026
95 Obec Ochodnica účt. program 592026 121,77 € 02.07.2026
94 Enviro ways, s.r.o. zber a ev. ko 602026 19,30 € 02.07.2026
93 SVRČEK mäso/údeniny 0193 303,32 € 24.06.2026
92 BUKOV zelenina/ovocie 2602608 55,30 € 24.06.2026
91 Xepap, spol. s.r.o. čist. prostriedky 562026 20,15 € 22.06.2026
90 Obec Ochodnica voda 572026 252,68 € 22.06.2026
89 DUDOŇ vajcia 26215 25,20 € 18.06.2026
88 LIBEX potraviny 50345926 66,66 € 18.06.2026
87 Energetika Slovensko, a.s. plyn 512026 527,70 € 12.06.2026
86 Gasto Lux, s.r.o. clean umýv. 522026 86,10 € 12.06.2026
85 Nakladatelství Forum, s.r.o. e-magazín 532026 139,44 € 12.06.2026
84 Xepap, spol. s.r.o. spotr. mat. 542026 276,26 € 12.06.2026
83 Xepap, spol. s.r.o. čist. prostriedky 552026 146,37 € 12.06.2026
82 SVRČEK mäso/údeniny 0181 248,45 € 09.06.2026
81 Enviro ways, s.r.o. zber a ev. ko 482026 15,60 € 08.06.2026
80 Slovak Telekom, a.s. telefon 492026 2,14 € 08.06.2026
79 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 502026 38,09 € 08.06.2026
78 COOP potraviny 4012600373 799,89 € 29.05.2026
77 BUKOV zelenina/ovocie 2602218 123,72 € 28.05.2026
76 Kalibra SK, s.r.o. kalibrácia teplomera 472026 75,37 € 28.05.2026
75 LIBEX potraviny 50281726 8,80 € 23.05.2026
74 DUDOŇ vajcia 26172 50,40 € 21.05.2026
73 LIBEX potraviny 50279826 185,62 € 21.05.2026
72 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 432026 38,09 € 13.05.2026
71 Energetika Slovensko, a.s. plyn 442026 527,70 € 13.05.2026
70 Nakladatelství Forum, s.r.o. e-magazín 452026 119,70 € 13.05.2026
69 Lerni, s.r.o. vzdel. program 462026 300,00 € 13.05.2026
68 SVRČEK mäso/údeniny 0142 257,70 € 05.05.2026
67 Enviro ways, s.r.o. zber a ev. ko 402026 15,60 € 04.05.2026
66 Marek Surovčák revízia elektrospotr. 412026 285,30 € 04.05.2026
65 Slovak Telekom, a.s. telefon 422026 2,14 € 04.05.2026
64 COOP potraviny 4012600309 683,83 € 30.04.2026
63 RYBA ryby/mrazené/mliečné 1026638815 71,08 € 30.04.2026
62 BUKOV zelenina/ovocie 2601692 63,20 € 29.04.2026
61 LIBEX potraviny 50200426 228,61 € 28.04.2026
60 DUDOŇ vajcia 26128 34,80 € 28.04.2026
59 NAY, a.s. práčka 392026 390,92 € 24.04.2026
58 Xepap, spol. s.r.o. spotr. mat. 382026 331,47 € 22.04.2026
57 Xepap, spol. s.r.o. čist. prostriedky 362026 514,14 € 20.04.2026
56 Gasto Lux, s.r.o. clean umýv. 372026 123,00 € 20.04.2026
55 M-PROMEX, s.r.o. GDPR 352026 73,50 € 14.04.2026
54 Enviro ways, s.r.o. zber a ev. ko 312026 19,30 € 08.04.2026
53 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 322026 38,09 € 08.04.2026
52 Slovak Telekom, a.s. telefon 332026 2,14 € 08.04.2026
51 Energetika Slovensko, a.s. plyn 342026 527,70 € 08.04.2026
50 COOP potraviny 4012600239 782,97 € 08.04.2026
49 SVRČEK mäso/údeniny 0087 381,41 € 31.03.2026
48 BUKOV zelenina/ovocie 2601266 109,26 € 31.03.2026
47 RYBA ryby/mrazené/mliečné 1026628208 81,02 € 31.03.2026
46 JO&PA Instal, s.r.o. vodoinšt. a kur. práce 272026 674,04 € 30.03.2026
45 ELEgas, s.r.o. inšt. práce 282026 329,64 € 30.03.2026
44 Ján Chmurčiak preprava žiakov 292026 740,00 € 30.03.2026
43 ELEgas, s.r.o. servis plynu 302026 92,25 € 30.03.2026
42 DUDOŇ vajcia 26085 34,80 € 24.03.2026
41 LIBEX potraviny 50161326 181,26 € 24.03.2026
40 Spoločnosť pre predšk. výchovu školenie 232026 65,00 € 18.03.2026
39 ŠEVT, a.s. osvedčenia 242026 22,61 € 18.03.2026
38 EVMI, s.r.o. inštalácia systému 252026 73,80 € 18.03.2026
37 Základná škola Ochodnica popl. za prevádzku MŠ v ZŠ 262026 1290,00 € 18.03.2026
36 Energetika Slovensko, a.s. plyn 152026 527,70 € 15.03.2026
35 Komensky, s.r.o. ročná odmena za spríst. bal. sl. 162026 9,23 € 15.03.2026
34 Enviro ways, s.r.o. zber a ev. ko 172026 11,70 € 15.03.2026
33 CECH Company, s.r.o. kanc. mat. 182026 44,46 € 15.03.2026
32 Slovak Telekom, a.s. telefon 192026 2,14 € 15.03.2026
31 M&M Real Park, s.r.o. korč. výcvik 202026 917,58 € 15.03.2026
30 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 212026 38,09 € 15.03.2026
29 Energetika Slovensko, a.s. plyn 222026 527,70 € 15.03.2026
28 Slovak Telekom, a.s. telefon 142026 2,14 € 12.03.2026
27 LIBEX potraviny 50111226 212,82 € 02.03.2026
26 COOP potraviny 4012600117 528,51 € 26.02.2026
25 BUKOV zelenina/ovocie 2600682 79,00 € 19.02.2026
24 DUDOŇ vajcia 26044 8,7 € 19.02.2026
23 SVRČEK mäso/údeniny 0038 179,06 € 19.02.2026
22 LIBEX potraviny 50086526 225,88 € 19.02.2026
21 Fire Academy, s.r.o. služby PO 112026 202,03 € 17.02.2026
20 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 122026 35,67 € 17.02.2026
19 Novatech, s.r.o. tlačiareň 132026 438,00 € 17.02.2026
18 COOP potraviny 4012600070 775,15 € 04.02.2026
17 DUDOŇ vajcia 26035 34,80 € 04.02.2026
16 BUKOV zelenina/ovocie 2600341 108,27 € 04.02.2026
15 SVRČEK mäso/údeniny 0033 275,59 € 04.02.2026
14 LIBEX potraviny 50043026 284,77 € 04.02.2026
13 RYBA ryby/mrazené/mliečné 1026608466 74,09 € 04.02.2026
12 WNET SK, s.r.o. servis tlačiarne 072026 18,45 € 03.02.2026
11 Lerni, s.r.o. Aktiv. table 082026 632,44 € 03.02.2026
10 goodboog, s.r.o. CD plániky k legu 092026 59,70 € 03.02.2026
9 Enviro ways, s.r.o. zber a ev. ko 102026 15,40 € 03.02.2026
8 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ed. produkty 042026 106,50 € 27.01.2026
7 AVavro, s.r.o. knihy 052026 77,70 € 27.01.2026
6 Gasto Lux, s.r.o. clean umýv. 062026 86,10 € 27.01.2026
5 LIBEX potraviny 50014326 403,12 € 22.01.2026
4 Energetika Slovensko, a.s. plyn 032026 671,97 € 20.01.2026
3 Slovak Telekom, a.s. telefon 012026 2,14 € 12.01.2026
2 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 022026 35,67 € 12.01.2026
1 LIBEX potraviny 50231826 248,46 € 28.04,2026