Zvoľte rok:
# Firma Predmet Číslo Suma Dátum
39 COOP Jednota, s.d. potraviny 4012400254 534,70 € 03.04.2024
38 SVRČEK mäso 0097 145,97 € 27.03.2024
37 BUKOV zelenina 2401189 108,12 € 27.03.2024
36 LIBEX, s.r.o. potraviny 50151324 186,17 € 11.03.2024
35 RYBA ZA, s.r.o. ryby, mraz. výrobky 1024435429 47,43 € 07.03.2024
34 LIBEX, s.r.o. potraviny 50134824 64,76 € 06.03.2024
33 COOP Jednota, s.d. potraviny 4012400115 550,00 € 01.03.2024
32 SVRČEK mäso 0056 217,57 € 29.02.2024
31 DUDOŇ vajcia 24059 34,20 € 28.02.2024
30 BUKOV zelenina 2400740 83,19 € 28.02.2024
29 LIBEX, s.r.o. potraviny 50118324 197,20 € 28.02.2024
28 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 112400603 34,80 € 16.02.2024
27 EVMI, s.r.o. inštalácia programu 240202 90,- € 16.02.2024
26 WNET SK, s.r.o. oprava dataprojekt. a PC 0010396045 354,- € 16.02.2024
25 Komensky, s.r.o. odm. za sprist. bal. služieb 71238449 9,- € 16.02.2024
24 Gastrolux, s.r.o. oprava umývačky 10240327 78,31 € 16.02.2024
23 LIBEX, s.r.o. potraviny 50072524 31,97 € 14.02.2024
22 LIBEX, s.r.o. potraviny 50072224 151,50 € 14.02.2024
21 LIBEX, s.r.o. potraviny 50089624 147,81 € 14.02.2024
20 Slovak Telekom, a.s telefon 8343370371 2,09 € 12.02.2024
19 Východoslov. energetika, a.s. plyn 3060009515 634,30 € 12.02.2024
18 Gastrolux, s.r.o. oprava spotrebiča 10240286 114,- € 12.02.2024
17 SVRČEK mäso 0032 232,53 € 06.02.2024
16 Rokus, s.r.o. knižky 20240067 44,30 € 05.02.2024
15 Enwiro ways, s.r.o. zber kuch. odpadu 240049 15,60 € 05.02.2024
14 COOP Jednota, s.d. potraviny 4012400041 803,04 € 02.02.2024
13 DUDOŇ vajcia 24005 28,80 € 02.02.2024
12 BUKOV zelenina 2400287 133,85 € 02.02.2024
11 LIBEX, s.r.o. potraviny 50023224 120,89 € 25.01.2024
10 LIBEX, s.r.o. potraviny 50039824 167,28 € 25.01.2024
9 RYBA ZA, s.r.o. ryby, mraz. výrobky 1024413884 119,88 € 25.01.2024
8 JM Tech, s.r.o. licencia programu 240800616 70,- € 23.01.2024
7 Stredoslovenská energetika, a.s. nedoplatok elektrika 7215813059 300,73 € 22.01.2024
6 VIS Slovensko, s.r.o. servis programu 122400009 100,80 € 22.01.2024
5 Ševt, a.s. osvedčenia 2242200560 15,40 € 22.01.2024
4 LIBEX, s.r.o. potraviny 50008924 341,35 € 19.01.2024
3 VIS Slovensko, s.r.o. program šj 112400082 34,80 € 18.01.2024
2 Slovak Telekom, a.s telefon 8341586774 2,09 € 18.01.2024
1 COOP Jednota, s.d. potraviny 4012300896 579,99 € 04.01.2024